排行榜(2009-1-7 5:34:14)

  用户帐号

总市值

盈利率

股票市值

周盈率

总成交量 日均赢利 升降 备注 注册时间
1 梦想发财 11,456,880.58 1,045.69% 11,456,775.00 9.06% 847,649,416.60 15,111.10 +0 记录 2007-2-16
2 03011297 8,147,484.43 714.75% 0.00 0.00% 9,182,314.00 6,072.63 +0 记录 2005-10-19
3 ifindyou 6,434,613.49 543.46% 6,434,491.00 11.19% 994,903.00 3,559.01 +0 记录 2004-11-3
4 laixuanhan 6,035,040.34 503.50% 6,032,334.00 6.76% 992,332.00 3,800.03 +0 记录 2005-5-24
5 顽石 5,728,546.48 472.85% 5,728,413.00 11.19% 4,930,904.00 3,125.28 +0 记录 2004-11-17
6 zhh 5,148,173.91 414.82% 5,148,137.00 17.56% 3,633,018.00 2,022.51 +2 记录 2003-5-29
7 sanny 5,102,649.97 410.26% 5,079,114.00 4.53% 971,606.00 3,444.71 -1 记录 2005-10-5
8 piaoling 4,930,731.94 393.07% 4,930,560.00 7.22% 6,643,212.00 3,970.44 -1 记录 2006-4-24
9 demco 4,688,866.08 368.89% 4,688,792.00 1.59% 5,140,185.00 2,763.20 +0 记录 2005-5-14
10 tongshai 4,206,278.95 320.63% 0.00 0.00% 5,222,210.00 2,742.75 +0 记录 2005-10-27
11 龙行天下007 4,198,339.29 319.83% 4,196,500.00 2.44% 14,953,342.00 1,734.46 +0 记录 2003-12-22
12 海东青 3,970,203.65 297.02% 3,969,750.00 9.12% 25,573,670.00 1,937.51 +0 记录 2004-10-28
13 豫城 3,936,033.93 293.60% 3,935,705.10 13.55% 3,915,394.20 2,016.51 +1 记录 2005-1-13
查找用户 第一页上一页下一页最后一页 第1页/共445