排行榜(2012-5-17 15:35:09)

  用户帐号

总市值

盈利率

股票市值

周盈率

总成交量 日均赢利 升降 备注 注册时间
1 梦想发财 17,232,982.35 1,623.30% 17,204,766.00 -0.18% 3,516,665,982.84 8,463.49 +0 记录 2007-2-16
2 209151 10,706,322.38 970.63% 10,698,784.00 10.74% 987,524.00 4,112.85 +1 记录 2005-12-1
3 0482024126 8,652,906.61 765.29% 8,652,800.00 17.06% 5,856,079.00 3,413.43 +0 记录 2006-3-29
4 03011297 8,147,484.43 714.75% 0.00 0.00% 9,182,314.00 2,974.40 +0 记录 2005-10-19
5 a76509795 8,025,070.67 702.51% 8,023,031.00 -4.36% 316,702,497.80 5,791.48 +0 记录 2009-1-21
6 119 7,652,195.89 665.22% 7,652,193.00 -5.00% 995,022.00 2,697.57 +0 记录 2005-8-17
7 sanny 7,534,573.97 653.46% 7,511,038.00 -0.15% 971,606.00 2,703.59 +0 记录 2005-10-5
8 fool 7,083,628.83 608.36% 7,073,972.00 5.51% 5,041,635.00 2,604.29 +0 记录 2005-12-25
9 海东青 6,938,628.65 593.86% 6,938,175.00 -4.02% 25,573,670.00 2,152.46 +2 记录 2004-10-28
10 零零发 6,898,741.54 589.87% 6,898,482.00 5.64% 34,300,164.00 2,155.19 +3 记录 2004-11-19
11 iii 6,808,186.00 580.82% 5,808,186.00 -4.30% 0.00 2,852.74 -2 记录 2006-10-21
12 hua 6,773,302.00 577.33% 5,773,302.00 -4.29% 0.00 2,497.10 -2 记录 2006-1-18
13 陈艳 6,566,745.25 556.67% 6,566,670.00 2.54% 994,950.00 2,188.19 +3 记录 2005-5-31
查找用户 第一页上一页下一页最后一页 第1页/共491